Lanjjt gaes...
PERHITUNGAN BALOK | ||||||||||||
Property Data |
|
|||||||||||
b = | 100 | mm | ||||||||||
h = | 160 | mm | ||||||||||
d' = | 30 | mm | ||||||||||
d = | 130 | mm | ||||||||||
fc' = | 24.9 | MPa | ||||||||||
fy tul= | 400 | MPa | ||||||||||
Es = | 200000 | MPa | ||||||||||
β = | 0.8 | |||||||||||
f = | 0.8 | |||||||||||
M terbesar = | 6000000 | Nmm | ||||||||||
Tulangan sisi bawah | Tulangan sisi atas | |||||||||||
dia = | 10 | mm | dia = | 10 | mm | |||||||
n = | 2 | buah | n = | 2 | buah | |||||||
As = | 157.14 | mm2 | As' = | 157.14 | mm2 | |||||||
Solusi: | ||||||||||||
¤ Semua merupakan tulangan tarik | ||||||||||||
Tinggi blok tekan | ||||||||||||
a = | ((As + As').fy)/(0,85.fc'.b) | |||||||||||
= | 59.40 | mm | ||||||||||
c = | a / β1 | |||||||||||
= | 74.25 | mm | ||||||||||
c | > | d' | Tulangan Atas Tekan dan bawah Tarik | |||||||||
Kontrol apakah tulangan sudah leleh: | ||||||||||||
ey = | fy / Es | |||||||||||
= | 0.002 | |||||||||||
¤ Tulangan Bawah | ||||||||||||
ec = | 0.003 | |||||||||||
es = | 0,003 ((d-c)/c) | |||||||||||
= | 0.0023 | > | ey = | 0.002 | Tulangan sudah leleh | |||||||
¤ Tulangan Atas | ||||||||||||
ec = | 0.003 | |||||||||||
es = | 0,003 ((d'-c)/c) | |||||||||||
= | -0.0018 | < | ey = | 0.0020 | Tulangan belum leleh | |||||||
¤ Perhitungan Momen Kapasitas | ||||||||||||
Ts1 = | As . fy | |||||||||||
= | 62857.14 | N | ||||||||||
Ts2 = | As' . fy | |||||||||||
= | 62857.14 | N | ||||||||||
Cc = | Ts1 + Ts2 | |||||||||||
= | 125714.29 | N | ||||||||||
z1 = | d - (0,5a) | z2 = | d' - (0,5a) | |||||||||
= | 100.30 | mm | = | 0.30 | mm | |||||||
¤ Momen kapasitas dari tulangan bawah | ||||||||||||
Mn1 = | Ts1 x z1 | |||||||||||
= | 6304657.77 | Nmm | ||||||||||
¤ Momen kapasitas dari tulangan atas | ||||||||||||
Mn2 = | Ts2 x z2 | |||||||||||
= | 18943.481 | Nmm | ||||||||||
Kapasitas Momen Totalnya adalah | ||||||||||||
Mtot = | Mn1 + Mn2 | |||||||||||
= | 6,323,601 | Nmm | > | M terbesar = | 6,000,000 | Nmm | ||||||
Tulangan Mampu menahan beban yang bekerja SEMOGA BERMANFAAT... |
||||||||||||
IMIN di Bandara udara TJILIKRIWUT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar