Bagi agan2..dulur2 sadayanan mangga..perhitungan ini sangat penting untuk struktur bangunan..
Imin juga masih belajar nih...wikwikwik..
| PERHITUNGAN BALOK …… X …… | |||||||
| Property Data | |||||||
| b = | 100 | mm | |||||
| h = | 160 | mm | |||||
| d' = | 30 | mm | |||||
| d = | 130 | mm | |||||
| fc' = | 24.90 | MPa | K - | 300 | ( Mutu beton ) | ||
| fy tul= | 400 | MPa | |||||
| Es = | 200000 | MPa | |||||
| β = | 0.85 | ||||||
| f = | 0.8 | ||||||
| M terbesar = | 6000000 | Nmm | |||||
| Tulangan sisi atas | Tulangan sisi bawah | ||||||
| dia = | 10 | mm | dia = | 10 | mm | ||
| n = | 2 | buah | n = | 2 | buah | ||
| As = | 157.14 | mm2 | As' = | 157.14 | mm2 | ||
| Solusi: | |||||||
| Tinggi blok tekan | |||||||
| a = | ((As + As').fy)/(0,85.fc'.b) | ||||||
| = | 59.40 | mm | |||||
| c = | a / β1 | ||||||
| = | 69.88 | mm | |||||
| c | > | d' | Tulangan Atas Tekan dan bawah Tarik | ||||
| Kontrol apakah tulangan sudah leleh: | |||||||
| ey = | fy / Es | ||||||
| = | 0.002 | ||||||
| ¤ Tulangan Bawah | |||||||
| ec = | 0.003 | ||||||
| es = | 0,003 ((d-c)/c) | ||||||
| = | 0.0026 | > | ey = | 0.002 | Tulangan sudah leleh | ||
| ¤ Tulangan Atas | |||||||
| ec = | 0.003 | ||||||
| es = | 0,003 ((d'-c)/c) | ||||||
| = | -0.0017 | < | ey = | 0.0020 | Tulangan belum leleh | ||
| c < d' | |||||||
| Klik disini > | c > d' | ||||||
| Next.Part 2 | .. | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar